Realme 7i Review in Telugu క్వాడ్ రియర్ కెమెరా సెటప్, హై రిఫ్రెష్ రేట్ స్క్రీన్, ఆక్టా కోర్ ప్రాసెసర్తో చైనా స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ Realme బుధవారం తన కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ ‘Realme 7i‘ని విడుదల చేసింది.
Realme 7i 4 జీబీ + 64 జీబీలో రూ .11,999, రూ .12,999 ధరతో 4 జీబీ + 128 జీబీలో లభిస్తుంది: అక్టోబర్ 16 న రియల్.కామ్, ఫ్లిప్కార్ట్, ఆఫ్లైన్ స్టోర్లలో అమ్మకానికి.
“రియల్మే 7 సిరీస్ మిడ్-రేంజ్ సెగ్మెంట్లో మా బలమైన స్థావరాన్ని తిరిగి స్థాపించింది మరియు రియల్మే 7i లాంచ్, సెగ్మెంట్ క్వాడ్-కెమెరా మరియు డిస్ప్లేలో ఉత్తమమైనది, మరియు రియల్మే 7 ప్రో సన్ కిస్డ్ ఎడిషన్ అభిమానులను మరింత ఉత్సాహపరుస్తుంది,” రియల్మే ఇండియా మరియు యూరప్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, రియల్మే మరియు చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.
ఇది 90 హెర్ట్జ్ రిఫ్రెష్ రేట్ మరియు 90 శాతం స్క్రీన్-టు-బాడీ రేషియోతో 6.5-అంగుళాల HD + (720 × 1,600 పిక్సెల్స్) డిస్ప్లేని కలిగి ఉంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 4GB LPDDR4x RAMA తో ఆక్టా-కోర్ క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 662 SoC చేత శక్తిని కలిగి ఉంది మరియు మైక్రో SD కార్డ్ ద్వారా విస్తరించగలిగే 128GB వరకు ఆన్బోర్డ్ UFS 2.1 నిల్వను కలిగి ఉంది.
స్మార్ట్ఫోన్ క్వాడ్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది, ఇది 64 ఎంపి ప్రాధమిక సెన్సార్ను ఎఫ్ / 1.8 లెన్స్తో, 8 ఎంపి సెన్సార్తో అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ ఎఫ్ / 2.2 లెన్స్తో, ఎఫ్ / 2.4 లెన్స్తో 2 ఎంపి మోనోక్రోమ్ సెన్సార్ మరియు 2 ఎంపి f / 2.4 లెన్స్తో సెన్సార్. ముందు వైపు, ఫోన్ 32MP కెమెరాను కలిగి ఉంది.
కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో 4 జి ఎల్టిఇ, డ్యూయల్-బ్యాండ్ వై-ఫై, బ్లూటూత్ 5.0, జిపిఎస్ / ఎ-జిపిఎస్, యుఎస్బి టైప్-సి పోర్ట్ మరియు 3.5 ఎంఎం హెడ్ఫోన్ జాక్ ఉన్నాయి.
రియల్మే 7i 5,000 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో లోడ్ అవుతుంది, ఇది యుఎస్బి టైప్ సి పోర్ట్ ద్వారా 18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది . కనెక్టివిటీ పరంగా, ఫోన్ Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, బ్లూటూత్ 5.0 మరియు GLONASS తో GPS కి మద్దతు ఇస్తుంది.
అదనంగా, కంపెనీ రియల్మే 7 ప్రో సన్ కిస్స్డ్ ఎడిషన్ను విడుదల చేసింది, దీని ధర 6 జిబి + 128 జిబికి రూ .19,999, 8 జిబి + 128 జిబికి రూ .21,999, ఎకో ఫ్రెండ్లీ వేగన్ మైక్రో గ్రెయిన్ లెదర్ను కలిగి ఉంది, ఐకానిక్ రియల్మే లోగో విడిగా అచ్చు వేయబడింది.
Redmi 9 Prime Review in Telugu
Realme 7i Spcifications in Telugu
ప్రాసెసర్ | క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 662 |
ప్రదర్శన | 6.5 అంగుళాలు (16.51 సెం.మీ) |
నిల్వ | 128 జీబీ |
ముందు కెమెరా | సింగిల్ (16 MP, f / 2.1, వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా (3 “సెన్సార్ పరిమాణం, 1 మీ పిక్సెల్ పరిమాణం)) |
వెనుక కెమెరా | క్వాడ్ (64 MP, f / 1.8 కెమెరా + 8 MP, f / 2.2, వైడ్ యాంగిల్, అల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా (15.62 mm ఫోకల్ లెంగ్త్, 4.0 “సెన్సార్ సైజు) + 2 MP, f / 2.4 కెమెరా (21.88 mm ఫోకల్ లెంగ్త్, 5.0 “సెన్సార్ పరిమాణం) + 2 MP, f / 2.4 కెమెరా (21.88 mm ఫోకల్ లెంగ్త్, 5.0” సెన్సార్ సైజు)) |
బ్యాటరీ | 5000 mAh |
ర్యామ్ | 4 జిబి |
జనరల్
ప్రారంభ తేదీ | అక్టోబర్ 7, 2020 |
కొలతలు | 6.46 x 2.97 x 0.33 అంగుళాలు (164.1 x 75.5 x 8.5 మిమీ) |
బరువు | 188 గ్రాములు |
ఫేస్ అన్లాక్ | Yes |
నీటి నిరోధక | అవును, స్ప్లాష్ ప్రూఫ్ |
రంగులు | ఫ్యూజన్ గ్రీన్, ఫ్యూజన్ బ్లూ |
ప్రాసెసర్
చిప్సెట్ | క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 662 |
కోర్ల సంఖ్య | 8 (ఆక్టా కోర్) |
CPU | 2GHz, క్వాడ్ కోర్, క్రియో 260 + 1.8GHz, క్వాడ్ కోర్, క్రియో 260 |
ఆర్కిటెక్చర్ | 64-బిట్ |
గ్రాఫిక్స్ | అడ్రినో 610 |
సాఫ్ట్వేర్
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ | Android v10 (Q) |
కస్టామ్ UI | రియల్మే UI |
స్టోరేజ్
ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ | 128 జీబీ |
ర్యామ్ | 4 జిబి |
విస్తరించదగిన మెమరీ | మైక్రో SD, 256 GB వరకు (అంకితం) |
డిస్ప్లే
రేసులేశాన్ | 720 x 1600 పిక్సెళ్ళు |
పరిమాణం | 6.5 అంగుళాలు (16.51 సెం.మీ) |
డిస్ప్లే టైప్ | ఐపిఎస్ ఎల్సిడి |
కారక నిష్పత్తి | 20: 9 |
బ్రైట్ నేస్స్ | 480 నిట్స్ |
రక్షణ | కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ వి 3 |
టచ్స్క్రీన్ | అవును, కెపాసిటివ్, మల్టీ-టచ్ |
పిక్సెల్ | అంగుళానికి 270 పిక్సెల్స్ (పిపిఐ) |
కెమెరా
వెనుక | క్వాడ్ (64 MP, f / 1.8 కెమెరా + 8 MP, f / 2.2, వైడ్ యాంగిల్, అల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా (15.62 mm ఫోకల్ లెంగ్త్, 4.0 “సెన్సార్ సైజు) + 2 MP, f / 2.4 కెమెరా (21.88 mm ఫోకల్ లెంగ్త్, 5.0 “సెన్సార్ పరిమాణం) + 2 MP, f / 2.4 కెమెరా (21.88 mm ఫోకల్ లెంగ్త్, 5.0” సెన్సార్ సైజు)) |
నమోదు చేయు పరికరము | CMOS ఇమేజ్ సెన్సార్ |
ఫ్లాష్ | వెనుక (LED ఫ్లాష్), ఫ్రంట్ (స్క్రీన్ ఫ్లాష్) |
ముందు | సింగిల్ (16 MP, f / 2.1, వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా (3 “సెన్సార్ పరిమాణం, 1µm పిక్సెల్ పరిమాణం)) |
కెమెరా ఫీచర్స్ | ఆటో ఫ్లాష్, ఆటో ఫోకస్, ఫేస్ డిటెక్షన్, ఫోకస్ టచ్ |
షూటింగ్ మోడ్లు | కాంటినూస్ షూటింగ్, హై డైనమిక్ రేంజ్ మోడ్ (HDR) |
స్టెబిలైజేషన్ | Yes, ఎలక్ట్రిక్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (EIS) |
వీడియో | బ్యాక్ కెమెరా : 1920×1080 @ 30 fps, 1280×720 @ 60 fps, ఫ్రంట్ కెమెరా : 1920×1080 @ 30 fps, 1280×720 @ 30 fps |
బ్యాటరీ
టైప్ చేయండి | లి-అయాన్ |
సామర్థ్యం | 5000 mAh |
ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ | 18W |
కనెక్టివిటీ
USB OTG మద్దతు | Yes |
వై-ఫై | Yes / ac / b / g / n / n 5GHz తో |
సిమ్ కాన్ఫిగరేషన్ | డ్యుయల్ సిమ్ (సిమ్ 1: నానో) (సిమ్ 2: నానో) |
బ్లూటూత్ | బ్లూటూత్ v5.0 |
నెట్వర్క్ | 4 జి: అందుబాటులో ఉంది (ఇండియన్ బ్యాండ్లకు మద్దతు ఇస్తుంది), 3 జి: అందుబాటులో ఉంది, 2 జి: అందుబాటులో ఉంది |
వాయిస్ ఓవర్ LTE (VoLTE) | Yes |
వై-ఫై లక్షణాలు | మొబైల్ హాట్స్పాట్ |
జిపియస్ | A-GPS, గ్లోనాస్తో |
USB | యుఎస్బి టైప్-సి, మాస్ స్టోరేజ్ డివైస్, యుఎస్బి ఛార్జింగ్, యుఎస్బి ఆన్-ది-గో |
సౌండ్
ఆడియో జాక్ | అవును, 3.5 మి.మీ. |